Countries
Email-auth posture by country. Counts reflect where the scanned-domain corpus is concentrated. Read them as relative, not absolute.
97 published92 below threshold
| # | Countrie | Domains | Avg score | DMARC enforce |
|---|---|---|---|---|
| 001 | India | 3M+ | 10.8 | 14.4% |
| 002 | United States | 54K+ | 39.1 | 30.8% |
| 003 | Kenya | 33K+ | 23.6 | 11.8% |
| 004 | Germany | 29K+ | 33.0 | 23.8% |
| 005 | United Kingdom | 22K+ | 24.6 | 18.8% |
| 006 | Russia | 13K+ | 29.6 | 18.9% |
| 007 | Canada | 11K+ | 36.3 | 23.7% |
| 008 | Japan | 11K+ | 34.9 | 12.3% |
| 009 | France | 11K+ | 37.5 | 23.1% |
| 010 | Netherlands | 10K+ | 38.0 | 30.4% |
| 011 | Brazil | 9K+ | 43.7 | 28.2% |
| 012 | China | 9K+ | 15.8 | 9.2% |
| 013 | Italy | 6K+ | 40.0 | 23.3% |
| 014 | Spain | 5K+ | 42.8 | 29.2% |
| 015 | Poland | 5K+ | 43.5 | 34.2% |
| 016 | Australia | 5K+ | 49.7 | 40.6% |
| 017 | Colombia | 4K+ | 36.7 | 27.4% |
| 018 | Indonesia | 3K+ | 34.6 | 23.5% |
| 019 | Czechia | 3K+ | 40.6 | 25.2% |
| 020 | Sweden | 3K+ | 40.9 | 33.6% |
| 021 | South Korea | 3K+ | 22.5 | 4.9% |
| 022 | Ukraine | 2K+ | 34.9 | 20.1% |
| 023 | Türkiye | 2K+ | 40.4 | 31.7% |
| 024 | Switzerland | 2K+ | 40.8 | 31.9% |
| 025 | Belgium | 2K+ | 41.2 | 33.5% |
| 026 | Singapore | 2K+ | 27.9 | 23.2% |
| 027 | Austria | 2K+ | 40.0 | 28.2% |
| 028 | Romania | 2K+ | 47.5 | 27.1% |
| 029 | Vietnam | 2K+ | 27.0 | 16.5% |
| 030 | Greece | 1K+ | 44.0 | 23.3% |
| 031 | Finland | 1K+ | 44.8 | 27.7% |
| 032 | Ireland | 1K+ | 47.3 | 40.0% |
| 033 | Iran | 1K+ | 20.9 | 14.7% |
| 034 | South Africa | 1K+ | 44.8 | 36.0% |
| 035 | Mexico | 1K+ | 39.3 | 32.7% |
| 036 | Taiwan | 1K+ | 30.4 | 19.8% |
| 037 | Hungary | 1K+ | 41.9 | 19.2% |
| 038 | Denmark | 1K+ | 52.7 | 54.0% |
| 039 | Argentina | 1K+ | 42.5 | 27.2% |
| 040 | Portugal | 1K+ | 40.5 | 30.7% |
| 041 | Hong Kong SAR China | 1K+ | 23.2 | 19.7% |
| 042 | ME | 1K+ | 25.5 | 19.0% |
| 043 | Chile | 1K+ | 45.4 | 33.8% |
| 044 | Norway | 1K+ | 54.9 | 51.3% |
| 045 | TV | 1K+ | 25.0 | 14.7% |
| 046 | Slovakia | 1K+ | 45.7 | 29.5% |
| 047 | New Zealand | 1K+ | 44.1 | 35.1% |
| 048 | Malaysia | 965 | 34.1 | 28.3% |
| 049 | Israel | 935 | 42.0 | 21.5% |
| 050 | Bulgaria | 904 | 43.0 | 26.2% |
| 051 | KZ | 892 | 32.1 | 22.0% |
| 052 | Thailand | 776 | 35.1 | 22.4% |
| 053 | Saudi Arabia | 771 | 42.3 | 42.5% |
| 054 | Pakistan | 768 | 37.1 | 21.6% |
| 055 | Philippines | 751 | 38.3 | 28.9% |
| 056 | Lithuania | 728 | 43.0 | 28.3% |
| 057 | Croatia | 631 | 48.6 | 29.3% |
| 058 | Latvia | 626 | 44.5 | 39.8% |
| 059 | United Arab Emirates | 623 | 37.4 | 34.8% |
| 060 | BY | 591 | 37.7 | 23.9% |
| 061 | Peru | 590 | 38.5 | 29.3% |
| 062 | Estonia | 523 | 46.7 | 42.6% |
| 063 | Bangladesh | 472 | 40.9 | 36.7% |
| 064 | Serbia | 404 | 40.9 | 24.3% |
| 065 | Slovenia | 370 | 48.2 | 33.0% |
| 066 | TO | 363 | 17.7 | 9.6% |
| 067 | UZ | 348 | 37.5 | 29.6% |
| 068 | Nigeria | 333 | 40.1 | 17.7% |
| 069 | GG | 311 | 34.6 | 22.5% |
| 070 | IS | 309 | 34.8 | 24.9% |
| 071 | Luxembourg | 261 | 39.6 | 36.8% |
| 072 | AZ | 256 | 35.2 | 29.3% |
| 073 | EC | 253 | 43.6 | 48.2% |
| 074 | MD | 239 | 33.0 | 20.1% |
| 075 | Egypt | 233 | 38.8 | 35.6% |
| 076 | GE | 219 | 40.5 | 28.3% |
| 077 | Cyprus | 212 | 34.2 | 20.8% |
| 078 | Seychelles | 203 | 7.0 | 5.4% |
| 079 | UY | 199 | 45.4 | 37.7% |
| 080 | IM | 192 | 26.0 | 16.7% |
| 081 | Morocco | 181 | 32.4 | 19.3% |
| 082 | FM | 166 | 36.6 | 22.3% |
| 083 | AM | 165 | 34.1 | 30.3% |
| 084 | VE | 157 | 43.0 | 45.9% |
| 085 | WS | 152 | 18.1 | 9.9% |
| 086 | DO | 148 | 43.5 | 37.8% |
| 087 | KG | 148 | 30.7 | 26.4% |
| 088 | Sri Lanka | 142 | 34.2 | 23.2% |
| 089 | CR | 139 | 41.4 | 44.6% |
| 090 | Nepal | 134 | 36.1 | 27.6% |
| 091 | Bosnia and Herzegovina | 131 | 43.2 | 34.4% |
| 092 | British Virgin Islands | 121 | 10.8 | 3.3% |
| 093 | MK | 120 | 40.3 | 27.5% |
| 094 | GT | 114 | 45.4 | 45.6% |
| 095 | BZ | 110 | 18.6 | 11.8% |
| 096 | Algeria | 110 | 45.9 | 46.4% |
| 097 | PW | 102 | 14.8 | 3.9% |
92 countries below the publication threshold(not in search index)
These categories have too few tracked domains to publish a useful page. They're still in the dataset; their counts roll up into the global totals.